PREMIUM FOUNTAIN NOZZLES
Premium Fountain Nozzles
Further define your J Series experience with a Premium Fountain Nozzle. Kasco’s Premium Nozzles provide clean and distinct streams of water for dramatic and attention-demanding displays.
Now available for Large J Series Fountains is our new Fern Premium Nozzle. Consisting of 13 evenly spaced streams of water, this nozzle creates a 2-dimensional fan shape and is great for long, narrow ponds.
All Premium Nozzles are purchased separately and have easy twist-and-lock installation.
Available for the following 60Hz units: 3/4, 1, 2, 3, 5, & 7.5HP
Available for the following 50Hz units: 1/2, 3/4, 1, 2, 3, & 5HP
About
Características
Package Includes
Mighty Oak
Mahogany
Madrone
Magnolia
Palm
Fern
4 Patterns Available for 3/4 & 1HP Units:
- Mighty Oak
- Mahogany
- Madrone
- Magnolia
6 Patterns Available for 2, 3, 5, & 7.5HP Units:
- Mighty Oak
- Mahogany
- Madrone
- Magnolia
- Palm
- Fern – NEW!
4 Patterns Available for 3/4 & 1HP Units:
- Mighty Oak
- Mahogany
- Madrone
- Magnolia
6 Patterns Available for 2, 3, 5, & 7.5HP Units:
- Mighty Oak
- Mahogany
- Madrone
- Magnolia
- Palm
- Fern – NEW!
- Available for 3/4, 1, 2, 3, 5, & 7.5HP – 60Hz units
- Available for 1, 2, 3, & 5HP – 50Hz units
- Twist-and-lock installation
- Available for 3/4, 1, 2, 3, 5, & 7.5HP – 60Hz units
- Available for 1, 2, 3, & 5HP – 50Hz units
- Twist-and-lock installation
- 1 Premium Nozzle
- Installation tool to help secure nozzle on 2, 3, 5, and 7.5HP units (tool not required for Fern nozzle)
- 1 Premium Nozzle
- Installation tool to help secure nozzle on 2, 3, 5, and 7.5HP units (tool not required for Fern nozzle)
| Power Frequency | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 3/4 | Todos | 10 pies. | 24 pies. | 431335K |
| 60Hz | 1 | Todos | 13 pies. | 34 ft. | 431335K |
| 60Hz | 2 | Todos | 14.5 ft. | 40 ft. | 841335K |
| 60Hz | 3 | Todos | 19.5 ft. | 51 ft. | 841335K |
| 60Hz | 5 | Todos | 24.5 ft. | 58 ft. | 841335K |
| 60Hz | 7.5 | 3 | 27 pies. | 60 ft. | 841335K |
| 50Hz | 1/2 | Todos | 2.1m | 5.3m | 431335K |
| 50Hz | 3/4 | Todos | 2.9m | 7.9m | 431335K |
| 50Hz | 1 | Todos | 2.8m | 8.8m | 841335K |
| 50Hz | 2 | Todos | 4.3m | 12.8m | 841335K |
| 50Hz | 3 | Todos | 4.4m | 14.6m | 841335K |
| 50Hz | 5 | Todos | 6.9m | 18.3m | 841335K |
| Power Frequency | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 3/4 | Todos | 11.5 ft. | 28 pies. | 431345K |
| 60Hz | 1 | Todos | 14 pies. | 34 ft. | 431345K |
| 60Hz | 2 | 1 | 12 pies. | 43 ft. | 841345K |
| 60Hz | 2 | 3 | 14.5 ft. | 35.5 ft. | 841345K |
| 60Hz | 3 | 1 | 19 pies. | 48 ft. | 841345K |
| 60Hz | 3 | 3 | 20 pies. | 47 ft. | 841345K |
| 60Hz | 5 | 1 | 28 pies. | 64 ft. | 841345K |
| 60Hz | 5 | 3 | 25 pies. | 55 ft. | 841345K |
| 60Hz | 7.5 | 3 | 29 ft. | 72 ft. | 841345K |
| 50Hz | 1/2 | Todos | 2.4m | 5.5m | 431345K |
| 50Hz | 3/4 | Todos | 3.2m | 7.9m | 431345K |
| 50Hz | 1 | Todos | 3.2m | 9.1m | 841345K |
| 50Hz | 2 | Todos | 4.7m | 11.3m | 841345K |
| 50Hz | 3 | Todos | 5.4m | 13.1m | 841345K |
| 50Hz | 5 | Todos | 6.9m | 18.9m | 841345K |
| Power Frequency | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 3/4 | Todos | 11.5 ft. | 28 pies. | 431330K |
| 60Hz | 1 | Todos | 14 pies. | 35 pies. | 431330K |
| 60Hz | 2 | Todos | 15 pies. | 43 ft. | 841330K |
| 60Hz | 3 | 1 | 20 pies. | 59 ft. | 841330K |
| 60Hz | 3 | 3 | 20 pies. | 51 ft. | 841330K |
| 60Hz | 5 | 1 | 24 pies. | 70 ft. | 841330K |
| 60Hz | 5 | 3 | 25 pies. | 57 ft. | 841330K |
| 60Hz | 7.5 | 3 | 26 pies. | 75 ft. | 841330K |
| 50Hz | 1/2 | Todos | 2.4m | 6.1m | 431330K |
| 50Hz | 3/4 | Todos | 3.4m | 8.5m | 431330K |
| 50Hz | 1 | Todos | 3.4m | 9.4m | 841330K |
| 50Hz | 2 | Todos | 4.7m | 12.5m | 841330K |
| 50Hz | 3 | Todos | 5.3m | 16m | 841330K |
| 50Hz | 5 | Todos | 7m | 18.9m | 841330K |
| Power Frequency | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 3/4 | Todos | 9 pies. | 29 ft. | 431325K |
| 60Hz | 1 | Todos | 11.5 ft. | 37 ft. | 431325K |
| 60Hz | 2 | 1 | 14 pies. | 35 pies. | 841325K |
| 60Hz | 2 | 3 | 13.5 ft. | 40 ft. | 841325K |
| 60Hz | 3 | Todos | 18 pies. | 60 ft. | 841325K |
| 60Hz | 5 | Todos | 23.5 ft. | 72 ft. | 841325K |
| 60Hz | 7.5 | 3 | 26 pies. | 80 ft. | 841325K |
| 50Hz | 1/2 | Todos | 2m | 6.1m | 431325K |
| 50Hz | 3/4 | Todos | 2.6m | 8.8m | 431325K |
| 50Hz | 1 | Todos | 2.5m | 9m | 841325K |
| 50Hz | 2 | Todos | 4.4m | 15.2m | 841325K |
| 50Hz | 3 | Todos | 5.3m | 17.1m | 841325K |
| 50Hz | 5 | Todos | 6.2m | 22.6m | 841325K |
| Power Frequency | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 2 | Todos | 12 pies. | 26 pies. | 841320K |
| 60Hz | 3 | Todos | 16 pies. | 36 ft. | 841320K |
| 60Hz | 5 | Todos | 20.5 ft. | 40 ft. | 841320K |
| 60Hz | 7.5 | 3 | 22 pies. | 42 ft. | 841320K |
| 50Hz | 1 | Todos | 2.1m | 5.4m | 841320K |
| 50Hz | 2 | Todos | 3.8m | 8.5m | 841320K |
| 50Hz | 3 | Todos | 4.7m | 10.1m | 841320K |
| 50Hz | 5 | Todos | 5.2m | 10.4m | 841320K |
| Power Frequency | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 2 | Todos | 12 pies. | 36 ft. | 841315K |
| 60Hz | 3 | 1 | 16 pies. | 54 ft. | 841315K |
| 60Hz | 3 | 3 | 19 pies. | 53 ft. | 841315K |
| 60Hz | 5 | 1 | 23 ft. | 68 ft. | 841315K |
| 60Hz | 5 | 3 | 23 ft. | 59 ft. | 841315K |
| 60Hz | 7.5 | 3 | 24 pies. | 66 ft. | 841315K |
| 50Hz | 1 | 50Hz | 2.4m | 8.5m | 841315K |
| 50Hz | 2 | 50Hz | 4.3m | 12.9m | 841315K |
| 50Hz | 3 | 50Hz | 4.9m | 15.8m | 841315K |
| 50Hz | 5 | 50Hz | 6.1m | 19.8m | 841315K |
Links to product files including specifications,
owner’s manuals, and other related documents
for Premium Fountain Nozzles.
3/4HP & 1HP Patterns (60Hz)




2HP – 7.5HP Patterns (60Hz)






See These Nozzles in Action
A Look at the J Series Fountains
Featured Product Testimonials
- Bill
- Bob
- Tony














