BOQUILLAS DE FUENTE DE ALTA CALIDAD
Boquillas para fuentes de alta gama
Mejora aún más tu experiencia con la serie J gracias a una boquilla de fuente Premium. Las boquillas Premium de Kasco proporcionan chorros de agua limpios y bien definidos para crear espectáculos espectaculares que no pasan desapercibidos.
Ya está disponible para las fuentes de la serie J grande nuestra nueva boquilla «Fern Premium». Con 13 chorros de agua distribuidos uniformemente, esta boquilla crea una forma de abanico bidimensional y es ideal para estanques largos y estrechos.
Todas las boquillas Premium se compran por separado y se instalan fácilmente mediante un sistema de giro y bloqueo.
Disponible para los siguientes modelos de 60 Hz: 3/4, 1, 2, 3, 5 y 7,5 HP
Disponible para los siguientes modelos de 50 Hz: 1/2, 3/4, 1, 2, 3 y 5 HP
VER PRECIOS DE LAS BOQUILLAS PREMIUM
Acerca de
Características
El paquete incluye
El roble poderoso
Caoba
Madrone
Magnolia
Palma
Helecho
4 modelos disponibles para unidades de 3/4 y 1 HP:
- El roble poderoso
- Caoba
- Madrone
- Magnolia
6 modelos disponibles para unidades de 2, 3, 5 y 7,5 HP:
- El roble poderoso
- Caoba
- Madrone
- Magnolia
- Palma
- Helecho – ¡NUEVO!
4 modelos disponibles para unidades de 3/4 y 1 HP:
- El roble poderoso
- Caoba
- Madrone
- Magnolia
6 modelos disponibles para unidades de 2, 3, 5 y 7,5 HP:
- El roble poderoso
- Caoba
- Madrone
- Magnolia
- Palma
- Helecho – ¡NUEVO!
- Disponible para unidades de 3/4, 1, 2, 3, 5 y 7,5 HP – 60 Hz
- Disponible para unidades de 1, 2, 3 y 5 HP – 50 Hz
- Instalación mediante giro y bloqueo
- Disponible para unidades de 3/4, 1, 2, 3, 5 y 7,5 HP – 60 Hz
- Disponible para unidades de 1, 2, 3 y 5 HP – 50 Hz
- Instalación mediante giro y bloqueo
- 1 boquilla Premium
- Herramienta de instalación para ayudar a fijar la boquilla en unidades de 2, 3, 5 y 7,5 HP (no se necesita esta herramienta para la boquilla Fern)
- 1 boquilla Premium
- Herramienta de instalación para ayudar a fijar la boquilla en unidades de 2, 3, 5 y 7,5 HP (no se necesita esta herramienta para la boquilla Fern)
| Frecuencia de red | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Todos | 10 pies. | 24 pies. | 431335K |
| 60 Hz | 1 | Todos | 13 pies. | 34 ft. | 431335K |
| 60 Hz | 2 | Todos | 14,5 pies | 40 pies | 841335K |
| 60 Hz | 3 | Todos | 19,5 pies | 51 pies. | 841335K |
| 60 Hz | 5 | Todos | 24,5 pies | 58 pies. | 841335K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 27 pies. | 60 ft. | 841335K |
| 50 Hz | 1/2 | Todos | 2.1m | 5.3m | 431335K |
| 50 Hz | 3/4 | Todos | 2.9m | 7.9m | 431335K |
| 50 Hz | 1 | Todos | 2.8m | 8.8m | 841335K |
| 50 Hz | 2 | Todos | 4.3m | 12.8m | 841335K |
| 50 Hz | 3 | Todos | 4.4m | 14.6m | 841335K |
| 50 Hz | 5 | Todos | 6.9m | 18.3m | 841335K |
| Frecuencia de red | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Todos | 11,5 pies | 28 pies. | 431345K |
| 60 Hz | 1 | Todos | 14 pies. | 34 ft. | 431345K |
| 60 Hz | 2 | 1 | 12 pies. | 43 pies | 841345K |
| 60 Hz | 2 | 3 | 14,5 pies | 35,5 pies | 841345K |
| 60 Hz | 3 | 1 | 19 pies. | 48 ft. | 841345K |
| 60 Hz | 3 | 3 | 20 pies. | 47 pies | 841345K |
| 60 Hz | 5 | 1 | 28 pies. | 64 pies. | 841345K |
| 60 Hz | 5 | 3 | 25 pies. | 55 pies. | 841345K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 29 pies. | 72 pies. | 841345K |
| 50 Hz | 1/2 | Todos | 2.4m | 5.5m | 431345K |
| 50 Hz | 3/4 | Todos | 3.2m | 7.9m | 431345K |
| 50 Hz | 1 | Todos | 3.2m | 9.1m | 841345K |
| 50 Hz | 2 | Todos | 4.7m | 11.3m | 841345K |
| 50 Hz | 3 | Todos | 5.4m | 13.1m | 841345K |
| 50 Hz | 5 | Todos | 6.9m | 18.9m | 841345K |
| Frecuencia de red | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Todos | 11,5 pies | 28 pies. | 431330K |
| 60 Hz | 1 | Todos | 14 pies. | 35 pies. | 431330K |
| 60 Hz | 2 | Todos | 15 pies. | 43 pies | 841330K |
| 60 Hz | 3 | 1 | 20 pies. | 59 pies. | 841330K |
| 60 Hz | 3 | 3 | 20 pies. | 51 pies. | 841330K |
| 60 Hz | 5 | 1 | 24 pies. | 70 pies. | 841330K |
| 60 Hz | 5 | 3 | 25 pies. | 57 pies. | 841330K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 26 pies. | 75 pies. | 841330K |
| 50 Hz | 1/2 | Todos | 2.4m | 6.1m | 431330K |
| 50 Hz | 3/4 | Todos | 3.4m | 8.5m | 431330K |
| 50 Hz | 1 | Todos | 3.4m | 9.4m | 841330K |
| 50 Hz | 2 | Todos | 4.7m | 12.5m | 841330K |
| 50 Hz | 3 | Todos | 5.3m | 16m | 841330K |
| 50 Hz | 5 | Todos | 7m | 18.9m | 841330K |
| Frecuencia de red | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Todos | 9 pies. | 29 pies. | 431325K |
| 60 Hz | 1 | Todos | 11,5 pies | 37 pies. | 431325K |
| 60 Hz | 2 | 1 | 14 pies. | 35 pies. | 841325K |
| 60 Hz | 2 | 3 | 13,5 pies | 40 pies | 841325K |
| 60 Hz | 3 | Todos | 18 pies. | 60 ft. | 841325K |
| 60 Hz | 5 | Todos | 23,5 pies. | 72 pies. | 841325K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 26 pies. | 80 pies. | 841325K |
| 50 Hz | 1/2 | Todos | 2m | 6.1m | 431325K |
| 50 Hz | 3/4 | Todos | 2.6m | 8.8m | 431325K |
| 50 Hz | 1 | Todos | 2.5m | 9m | 841325K |
| 50 Hz | 2 | Todos | 4.4m | 15.2m | 841325K |
| 50 Hz | 3 | Todos | 5.3m | 17.1m | 841325K |
| 50 Hz | 5 | Todos | 6.2m | 22.6m | 841325K |
| Frecuencia de red | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 2 | Todos | 12 pies. | 26 pies. | 841320K |
| 60 Hz | 3 | Todos | 16 pies. | 36 ft. | 841320K |
| 60 Hz | 5 | Todos | 20,5 pies. | 40 pies | 841320K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 22 pies. | 42 ft. | 841320K |
| 50 Hz | 1 | Todos | 2.1m | 5.4m | 841320K |
| 50 Hz | 2 | Todos | 3.8m | 8.5m | 841320K |
| 50 Hz | 3 | Todos | 4.7m | 10.1m | 841320K |
| 50 Hz | 5 | Todos | 5.2m | 10.4m | 841320K |
| Frecuencia de red | HP | Fase | Altura del patrón | Anchura del patrón | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 2 | Todos | 12 pies. | 36 ft. | 841315K |
| 60 Hz | 3 | 1 | 16 pies. | 54 pies. | 841315K |
| 60 Hz | 3 | 3 | 19 pies. | 53 pies. | 841315K |
| 60 Hz | 5 | 1 | 23 pies. | 68 pies. | 841315K |
| 60 Hz | 5 | 3 | 23 pies. | 59 pies. | 841315K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 24 pies. | 66 pies. | 841315K |
| 50 Hz | 1 | 50 Hz | 2.4m | 8.5m | 841315K |
| 50 Hz | 2 | 50 Hz | 4.3m | 12.9m | 841315K |
| 50 Hz | 3 | 50 Hz | 4.9m | 15.8m | 841315K |
| 50 Hz | 5 | 50 Hz | 6.1m | 19.8m | 841315K |
Enlaces a fichas de productos, incluidas las especificaciones,
manuales de usuario y otros documentos relacionados
para boquillas de fuente Premium.
Modelos de 3/4 HP y 1 HP (60 Hz)




Modelos de 2 HP a 7,5 HP (60 Hz)






Mira cómo funcionan estas boquillas
Un repaso a las fuentes de la serie J
Testimonios sobre productos destacados
- Bill
- Bob
- Tony














