BUSE DE FONTAINE HAUT DE GAMME
Buses de fontaine haut de gamme
Enrichissez encore davantage votre expérience avec la série J grâce à une buse de fontaine « Premium ». Les buses « Premium » de Kasco produisent des jets d'eau nets et bien définis, pour des spectacles spectaculaires qui ne manqueront pas d'attirer l'attention.
Notre nouvelle buse « Fern Premium » est désormais disponible pour les grandes fontaines de la série J. Composée de 13 jets d'eau régulièrement espacés, cette buse crée un effet en éventail bidimensionnel et convient parfaitement aux bassins longs et étroits.
Toutes les buses Premium s'achètent séparément et s'installent facilement grâce à un système de vissage et de verrouillage.
Disponible pour les modèles 60 Hz suivants : 3/4, 1, 2, 3, 5 et 7,5 HP
Disponible pour les modèles 50 Hz suivants : 1/2, 3/4, 1, 2, 3 et 5 HP
CONSULTER LES TARIFS DES BUSE PREMIUM
À propos
Caractéristiques
Le pack comprend
Le chêne majestueux
Acajou
Madrone
Magnolia
Palm
Fougère
4 modèles disponibles pour les appareils de 3/4 et 1 HP :
- Le chêne majestueux
- Acajou
- Madrone
- Magnolia
6 modèles disponibles pour les appareils de 2, 3, 5 et 7,5 HP :
- Le chêne majestueux
- Acajou
- Madrone
- Magnolia
- Palm
- Fougère – NOUVEAU !
4 modèles disponibles pour les appareils de 3/4 et 1 HP :
- Le chêne majestueux
- Acajou
- Madrone
- Magnolia
6 modèles disponibles pour les appareils de 2, 3, 5 et 7,5 HP :
- Le chêne majestueux
- Acajou
- Madrone
- Magnolia
- Palm
- Fougère – NOUVEAU !
- Disponible pour les modèles de 3/4, 1, 2, 3, 5 et 7,5 HP – 60 Hz
- Disponible pour les modèles de 1, 2, 3 et 5 HP – 50 Hz
- Installation par rotation et verrouillage
- Disponible pour les modèles de 3/4, 1, 2, 3, 5 et 7,5 HP – 60 Hz
- Disponible pour les modèles de 1, 2, 3 et 5 HP – 50 Hz
- Installation par rotation et verrouillage
- 1 buse haut de gamme
- Outil de montage permettant de fixer la buse sur les modèles de 2, 3, 5 et 7,5 HP (cet outil n'est pas nécessaire pour la buse Fern)
- 1 buse haut de gamme
- Outil de montage permettant de fixer la buse sur les modèles de 2, 3, 5 et 7,5 HP (cet outil n'est pas nécessaire pour la buse Fern)
| Fréquence du réseau électrique | HP | Phase | Hauteur du motif | Largeur de motif | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Tous | 10 ft. | 24 ft. | 431335K |
| 60 Hz | 1 | Tous | 13 ft. | 34 ft. | 431335K |
| 60 Hz | 2 | Tous | 14,5 pieds | 40 pieds | 841335K |
| 60 Hz | 3 | Tous | 19,5 pieds | 51 pieds | 841335K |
| 60 Hz | 5 | Tous | 24,5 pieds | 58 pieds | 841335K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 27 ft. | 60 ft. | 841335K |
| 50Hz | 1/2 | Tous | 2.1m | 5.3m | 431335K |
| 50Hz | 3/4 | Tous | 2.9m | 7.9m | 431335K |
| 50Hz | 1 | Tous | 2.8m | 8.8m | 841335K |
| 50Hz | 2 | Tous | 4.3m | 12.8m | 841335K |
| 50Hz | 3 | Tous | 4.4m | 14.6m | 841335K |
| 50Hz | 5 | Tous | 6.9m | 18.3m | 841335K |
| Fréquence du réseau électrique | HP | Phase | Hauteur du motif | Largeur de motif | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Tous | 11,5 pieds | 28 ft. | 431345K |
| 60 Hz | 1 | Tous | 14 ft. | 34 ft. | 431345K |
| 60 Hz | 2 | 1 | 12 ft. | 43 pieds | 841345K |
| 60 Hz | 2 | 3 | 14,5 pieds | 35,5 pieds | 841345K |
| 60 Hz | 3 | 1 | 19 ft. | 48 ft. | 841345K |
| 60 Hz | 3 | 3 | 20 pieds. | 47 pieds | 841345K |
| 60 Hz | 5 | 1 | 28 ft. | 64 pieds | 841345K |
| 60 Hz | 5 | 3 | 25 ft. | 55 pieds | 841345K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 29 pieds | 72 pieds | 841345K |
| 50Hz | 1/2 | Tous | 2.4m | 5.5m | 431345K |
| 50Hz | 3/4 | Tous | 3.2m | 7.9m | 431345K |
| 50Hz | 1 | Tous | 3.2m | 9.1m | 841345K |
| 50Hz | 2 | Tous | 4.7m | 11.3m | 841345K |
| 50Hz | 3 | Tous | 5.4m | 13.1m | 841345K |
| 50Hz | 5 | Tous | 6.9m | 18.9m | 841345K |
| Fréquence du réseau électrique | HP | Phase | Hauteur du motif | Largeur de motif | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Tous | 11,5 pieds | 28 ft. | 431330K |
| 60 Hz | 1 | Tous | 14 ft. | 35 ft. | 431330K |
| 60 Hz | 2 | Tous | 15 ft. | 43 pieds | 841330K |
| 60 Hz | 3 | 1 | 20 pieds. | 59 pieds | 841330K |
| 60 Hz | 3 | 3 | 20 pieds. | 51 pieds | 841330K |
| 60 Hz | 5 | 1 | 24 ft. | 70 pieds | 841330K |
| 60 Hz | 5 | 3 | 25 ft. | 57 pieds | 841330K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 26 ft. | 75 pieds | 841330K |
| 50Hz | 1/2 | Tous | 2.4m | 6.1m | 431330K |
| 50Hz | 3/4 | Tous | 3.4m | 8.5m | 431330K |
| 50Hz | 1 | Tous | 3.4m | 9.4m | 841330K |
| 50Hz | 2 | Tous | 4.7m | 12.5m | 841330K |
| 50Hz | 3 | Tous | 5.3m | 16m | 841330K |
| 50Hz | 5 | Tous | 7m | 18.9m | 841330K |
| Fréquence du réseau électrique | HP | Phase | Hauteur du motif | Largeur de motif | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 3/4 | Tous | 9 ft. | 29 pieds | 431325K |
| 60 Hz | 1 | Tous | 11,5 pieds | 37 pieds | 431325K |
| 60 Hz | 2 | 1 | 14 ft. | 35 ft. | 841325K |
| 60 Hz | 2 | 3 | 13,5 pieds | 40 pieds | 841325K |
| 60 Hz | 3 | Tous | 18 ft. | 60 ft. | 841325K |
| 60 Hz | 5 | Tous | 23,5 pieds | 72 pieds | 841325K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 26 ft. | 80 pieds | 841325K |
| 50Hz | 1/2 | Tous | 2m | 6.1m | 431325K |
| 50Hz | 3/4 | Tous | 2.6m | 8.8m | 431325K |
| 50Hz | 1 | Tous | 2.5m | 9m | 841325K |
| 50Hz | 2 | Tous | 4.4m | 15.2m | 841325K |
| 50Hz | 3 | Tous | 5.3m | 17.1m | 841325K |
| 50Hz | 5 | Tous | 6.2m | 22.6m | 841325K |
| Fréquence du réseau électrique | HP | Phase | Hauteur du motif | Largeur de motif | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 2 | Tous | 12 ft. | 26 ft. | 841320K |
| 60 Hz | 3 | Tous | 16 ft. | 36 ft. | 841320K |
| 60 Hz | 5 | Tous | 20,5 pieds | 40 pieds | 841320K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 22 ft. | 42 ft. | 841320K |
| 50Hz | 1 | Tous | 2.1m | 5.4m | 841320K |
| 50Hz | 2 | Tous | 3.8m | 8.5m | 841320K |
| 50Hz | 3 | Tous | 4.7m | 10.1m | 841320K |
| 50Hz | 5 | Tous | 5.2m | 10.4m | 841320K |
| Fréquence du réseau électrique | HP | Phase | Hauteur du motif | Largeur de motif | Numéro de pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 2 | Tous | 12 ft. | 36 ft. | 841315K |
| 60 Hz | 3 | 1 | 16 ft. | 54 pieds | 841315K |
| 60 Hz | 3 | 3 | 19 ft. | 53 pieds | 841315K |
| 60 Hz | 5 | 1 | 23 pieds | 68 pieds | 841315K |
| 60 Hz | 5 | 3 | 23 pieds | 59 pieds | 841315K |
| 60 Hz | 7.5 | 3 | 24 ft. | 66 pieds | 841315K |
| 50Hz | 1 | 50Hz | 2.4m | 8.5m | 841315K |
| 50Hz | 2 | 50Hz | 4.3m | 12.9m | 841315K |
| 50Hz | 3 | 50Hz | 4.9m | 15.8m | 841315K |
| 50Hz | 5 | 50Hz | 6.1m | 19.8m | 841315K |
Liens vers les fiches produits, notamment les caractéristiques techniques,
manuels d'utilisation et autres documents connexes
pour les buses de fontaine haut de gamme.
Modèles 3/4 HP et 1 HP (60 Hz)




Modèles de 2 HP à 7,5 HP (60 Hz)






Découvrez ces buses en action
Pleins feux sur les fontaines de la série J
Témoignages sur les produits phares
- Bill
- Bob
- Tony














