FONTÄNER I J-SERIEN
Fontäner i J-serien
Kascos fontäner i J-serien erbjuder spektakulära och estetiskt tilltalande upplevelser till marknadens bästa pris.
Varje paket är utformat med både estetik och funktionalitet i åtanke och innehåller flera munstycken av typen ”vrid och lås” utan extra kostnad, vilket gör att du kan välja mellan iögonfallande fontäner och eleganta uppsättningar i tre nivåer.
Belys din fontän på kvällarna med ett av våra WaterGlow-belysningsset med snäppklämmor för enkel installation (köps separat).
Fontänerna i J-serien finns i modellerna 3/4, 1, 2, 3, 5 och 7,5 hk.
Garantitider:
- 2 år på 3/4- och 1HP-enheter
- 3 år på 2HP-enheter
- 5 års garanti på enheterna med 3, 5 och 7,5 hk.
SE PRISER FÖR FONTÄNER I J-SERIEN
Om
Funktioner
I paketet ingår
Tekniska specifikationer för Nordamerika
Internationella specifikationer
Information om mönstret
För att uppnå maximal tålighet hos våra mest kraftfulla enheter är alla fontäner på 5 HP och 7,5 HP försedda med ben i massivt rostfritt stål. Denna robusta konstruktion ger dig fullständig trygghet när du installerar dessa stora enheter i de mest krävande miljöerna ute på fältet.
Kasco erbjuder Fontänmunstycken av högsta kvalitet (köps separat) för alla HP-storlekar, vilket ger ännu fler visningsalternativ.
Lägg till en av våra WaterGlow-belysningssatser (köps separat) för att belysa din skärm även på kvällen.
För att uppnå maximal tålighet hos våra mest kraftfulla enheter är alla fontäner på 5 HP och 7,5 HP försedda med ben i massivt rostfritt stål. Denna robusta konstruktion ger dig fullständig trygghet när du installerar dessa stora enheter i de mest krävande miljöerna ute på fältet.
Kasco erbjuder Fontänmunstycken av högsta kvalitet (köps separat) för alla HP-storlekar, vilket ger ännu fler visningsalternativ.
Lägg till en av våra WaterGlow-belysningssatser (köps separat) för att belysa din skärm även på kvällen.
- Finns i storlekarna 3/4, 1, 2, 3, 5 och 7,5 hk
- Finns i varianter för 60 Hz och 50 Hz, 120 V och 208–240 V samt enfas- och trefasutföranden
- De kompletta paketen är ETL-godkända enligt UL- och CSA-standarderna
- 2 års garanti på enheterna med 3/4 HP och 1 HP
- 3 års garanti på 2HP-enheter (förlängd garanti på 5 år finns som tillval)
- 5 års garanti på enheter med 3, 5 och 7,5 hk
- Enheterna med 50 Hz har 2 års garanti
- Finns i storlekarna 3/4, 1, 2, 3, 5 och 7,5 hk
- Finns i varianter för 60 Hz och 50 Hz, 120 V och 208–240 V samt enfas- och trefasutföranden
- De kompletta paketen är ETL-godkända enligt UL- och CSA-standarderna
- 2 års garanti på enheterna med 3/4 HP och 1 HP
- 3 års garanti på 2HP-enheter (förlängd garanti på 5 år finns som tillval)
- 5 års garanti på enheter med 3, 5 och 7,5 hk
- Enheterna med 50 Hz har 2 års garanti
- Motorenhet
- Flyta
- Nedre skärmen
- 5 utbytbara munstycken
- Kontrollpanel med jordfelsbrytare
- Förtöjningslinor
- Nätkabel
- 50 Hz-enheterna omfattar en motorenhet, 15 m förtöjningslinor, flera munstycken och en strömsladd
- Motorenhet
- Flyta
- Nedre skärmen
- 5 utbytbara munstycken
- Kontrollpanel med jordfelsbrytare
- Förtöjningslinor
- Nätkabel
- 50 Hz-enheterna omfattar en motorenhet, 15 m förtöjningslinor, flera munstycken och en strömsladd
| 60Hz modeller | Storlek (HP) | Sladdlängd (ft.) | Spänning | Fas | Minsta djup (tum) | Ampere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400JF | 3/4 | 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 17.5 | 6.7 |
| 3400HJF | 3/4 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 17.5 | 3.3 |
| 4400JF | 1 | 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 19 | 10.7 |
| 4400HJF | 1 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 19 | 5.3 |
| 8400JF | 2 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 20 | 10.7 |
| 2.3 JF | 2 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 20 | 7.5 |
| 2.3HJF | 2 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 20 | 3.6 |
| 3.1 JF | 3 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 24 | 13 |
| 3.3 JF | 3 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 24 | 10.3 |
| 3.3HJF | 3 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 24 | 5 |
| 5.1 JF | 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 1 | 26 | 20 |
| 5.3 JF | 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 26 | 16 |
| 5.3HJF | 5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 26 | 7.8 |
| 7.3 JF | 7.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 208-240 | 3 | 28 | 20 |
| 7.3HJF | 7.5 | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 460-480 | 3 | 28 | 10 |
| 50hz modeller | Storlek (HP) | Sladdens längd | Spänning | Fas | Minsta djup (cm) | Ampere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400EJF | 1/2 | 1 m anslutningsledning, 10 m, 30 m | 230 | 1 | 45 | 2.2 |
| 3400EJF | 3/4 | 1 m anslutningsledning, 10 m, 30 m | 230 | 1 | 45 | 3.5 |
| 4400EJF | 1 | 1 m anslutningsledning, 10 m, 30 m | 230 | 1 | 49 | 6.5 |
| 8400EJF | 2 | 1 m anslutningsledning | 230 | 1 | 51 | 9.5 |
| 2.3EHJF | 2 | 1 m anslutningsledning | 380–415 | 3 | 51 | 3.3 |
| 3.1EJF | 3 | 1 m anslutningsledning | 230 | 1 | 61 | 12.6 |
| 3.3EHJF | 3 | 1 m anslutningsledning | 380–415 | 3 | 61 | 5 |
| 5.3EHJF | 5 | 1 m anslutningsledning | 380–415 | 3 | 71 | 7.7 |
Balsam, 3-våningars
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 2 | Alla | 14 ft. | 32 ft. |
| 60 Hz | 3 | Alla | 19 ft. | 34 ft. |
| 60 Hz | 5 | Alla | 18 ft. | 34 ft. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 21 ft. | 36 ft. |
| 50 Hz | 1 | Alla | 2.8m | 7.3m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 4.9m | 9.4m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 5m | 10.2m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 4.7m | 9.4m |
Linden
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 9 FT. | 29 fot |
| 60 Hz | 1 | Alla | 12 ft. | 31 ft. |
| 60 Hz | 2 | 1 | 18 ft. | 32 ft. |
| 60 Hz | 2 | 3 | 14 ft. | 30 ft. |
| 60 Hz | 3 | Alla | 20,5 fot | 38 fot |
| 60 Hz | 5 | 1 | 20 ft. | 41 fot |
| 60 Hz | 5 | 3 | 19 ft. | 41 fot |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 26 ft. | 46 ft. |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 2.3m | 6.7m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 2.7m | 8.5m |
| 50 Hz | 1 | Alla | 2.8m | 8.3m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 4.5m | 9.8m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 5.5m | 11.9m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 6.2m | 12.2m |
Cypress
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 7 ft. | 17 ft. |
| 60 Hz | 1 | Alla | 9 FT. | 28 ft. |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 1.8m | 4.5m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 2.1m | 5.5m |
Sequoia
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 13 ft. | 8 fot |
| 60 Hz | 1 | Alla | 18 ft. | 11 fot |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 3.2m | 2.4m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 3.5m | 2.4m |
Willow
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 6,5 fot | 21 ft. |
| 60 Hz | 1 | Alla | 9 FT. | 31 ft. |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 1.6m | 5.2m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 1.9m | 5.8m |
Björk
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 7 ft. | 5 ft. |
| 60 Hz | 1 | Alla | 11 fot | 8 fot |
| 60 Hz | 2 | 1 | 9 FT. | 9 FT. |
| 60 Hz | 2 | 3 | 9 FT. | 8 fot |
| 60 Hz | 3 | Alla | 14 ft. | 9 FT. |
| 60 Hz | 5 | 1 | 22 ft. | 11 fot |
| 60 Hz | 5 | 3 | 21 ft. | 9 FT. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 26 ft. | 11 fot |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 1.7m | 1.5m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 2.1m | 2m |
| 50 Hz | 1 | Alla | 1.9m | 2.5m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 3.3m | 2.5m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 4.1m | 3.1m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 5.8m | 3m |
Redwood
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 2 | Alla | 22 ft. | 6 ft. |
| 60 Hz | 3 | Alla | 20 ft. | 4 ft. |
| 60 Hz | 5 | Alla | 32 ft. | 6 ft. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 36 ft. | 8 fot |
| 50 Hz | 1 | Alla | 4m | 1.3m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 6.9m | 1.8m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 7.2m | 1.8m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 8.1m | 1.8m |
Gran
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 2 | 1 | 19 ft. | 8 fot |
| 60 Hz | 2 | 3 | 17 ft. | 4 ft. |
| 60 Hz | 3 | 1 | 25 ft. | 9 FT. |
| 60 Hz | 3 | 3 | 27 ft. | 8 fot |
| 60 Hz | 5 | 1 | 29 fot | 10 ft. |
| 60 Hz | 5 | 3 | 32 ft. | 10 ft. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 34 ft. | 12 ft. |
| 50 Hz | 1 | Alla | 3.8m | 2.2m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 5.7m | 2.5m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 7m | 2.7m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 7.9m | 2.7m |
Balsam, 3-våningars
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 2 | Alla | 14 ft. | 32 ft. |
| 60 Hz | 3 | Alla | 19 ft. | 34 ft. |
| 60 Hz | 5 | Alla | 18 ft. | 34 ft. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 21 ft. | 36 ft. |
| 50 Hz | 1 | Alla | 2.8m | 7.3m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 4.9m | 9.4m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 5m | 10.2m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 4.7m | 9.4m |
Linden
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 9 FT. | 29 fot |
| 60 Hz | 1 | Alla | 12 ft. | 31 ft. |
| 60 Hz | 2 | 1 | 18 ft. | 32 ft. |
| 60 Hz | 2 | 3 | 14 ft. | 30 ft. |
| 60 Hz | 3 | Alla | 20,5 fot | 38 fot |
| 60 Hz | 5 | 1 | 20 ft. | 41 fot |
| 60 Hz | 5 | 3 | 19 ft. | 41 fot |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 26 ft. | 46 ft. |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 2.3m | 6.7m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 2.7m | 8.5m |
| 50 Hz | 1 | Alla | 2.8m | 8.3m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 4.5m | 9.8m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 5.5m | 11.9m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 6.2m | 12.2m |
Cypress
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 7 ft. | 17 ft. |
| 60 Hz | 1 | Alla | 9 FT. | 28 ft. |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 1.8m | 4.5m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 2.1m | 5.5m |
Sequoia
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 13 ft. | 8 fot |
| 60 Hz | 1 | Alla | 18 ft. | 11 fot |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 3.2m | 2.4m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 3.5m | 2.4m |
Willow
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 6,5 fot | 21 ft. |
| 60 Hz | 1 | Alla | 9 FT. | 31 ft. |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 1.6m | 5.2m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 1.9m | 5.8m |
Björk
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 3/4 | Alla | 7 ft. | 5 ft. |
| 60 Hz | 1 | Alla | 11 fot | 8 fot |
| 60 Hz | 2 | 1 | 9 FT. | 9 FT. |
| 60 Hz | 2 | 3 | 9 FT. | 8 fot |
| 60 Hz | 3 | Alla | 14 ft. | 9 FT. |
| 60 Hz | 5 | 1 | 22 ft. | 11 fot |
| 60 Hz | 5 | 3 | 21 ft. | 9 FT. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 26 ft. | 11 fot |
| 50 Hz | 1/2 | Alla | 1.7m | 1.5m |
| 50 Hz | 3/4 | Alla | 2.1m | 2m |
| 50 Hz | 1 | Alla | 1.9m | 2.5m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 3.3m | 2.5m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 4.1m | 3.1m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 5.8m | 3m |
Redwood
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 2 | Alla | 22 ft. | 6 ft. |
| 60 Hz | 3 | Alla | 20 ft. | 4 ft. |
| 60 Hz | 5 | Alla | 32 ft. | 6 ft. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 36 ft. | 8 fot |
| 50 Hz | 1 | Alla | 4m | 1.3m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 6.9m | 1.8m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 7.2m | 1.8m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 8.1m | 1.8m |
Gran
| Nätfrekvens | HP | Fas | Mönster höjd | Mönster bredd |
| 60 Hz | 2 | 1 | 19 ft. | 8 fot |
| 60 Hz | 2 | 3 | 17 ft. | 4 ft. |
| 60 Hz | 3 | 1 | 25 ft. | 9 FT. |
| 60 Hz | 3 | 3 | 27 ft. | 8 fot |
| 60 Hz | 5 | 1 | 29 fot | 10 ft. |
| 60 Hz | 5 | 3 | 32 ft. | 10 ft. |
| 60 Hz | 7.5 | Alla | 34 ft. | 12 ft. |
| 50 Hz | 1 | Alla | 3.8m | 2.2m |
| 50 Hz | 2 | Alla | 5.7m | 2.5m |
| 50 Hz | 3 | Alla | 7m | 2.7m |
| 50 Hz | 5 | Alla | 7.9m | 2.7m |
Länkar till produktdokument med bland annat specifikationer,
bruksanvisningar och andra relaterade dokument
för fontäner i J-serien.
- Fountain Flyer
- Bruksanvisning för 3/4 och 1 HP J-serien – Aktuell version med flottör
- Bruksanvisning för 3/4 och 1 HP J-serien – version med gammal flottör
- Bruksanvisning för J-serien, 2 och 3 hk
- Användarhandbok för J-serien, 5 och 7,5 hk
- 50 Hz 1/2 och 3/4 hk EJ-serien – Bruksanvisning
- 50 Hz, 1–3 hk, EJ-serien – Bruksanvisning
- 50 Hz, 5 hk, EJ-serien – Bruksanvisning
- Vanliga frågor om J-serien och VFX-serien: En omfattande guide till hur du väljer den perfekta fontänen
Modeller på 3/4 hk och 1 hk (60 Hz)





2 HP – 7,5 HP-modeller (60 Hz)








Kasco J-seriens fontäner
Oöverträffad support och prestanda
Utvalda kundomdömen om produkterna
- Bob
- Kenny
- Jeff


















